Offenlegung der Finanzierung
Mit dem 01.01.2018 ist eine gesetzliche Neuerung in Kraft getreten, wonach erhaltene öffentliche Beiträge, Subventionen, entlohnte Aufträge und sonstige Zuwendungen über 10.000 Euro zu veröffentlichen sind.
Öffentliche Beiträge 2018
Nr. | Kausale | Eingegangen am | Betrag |
1 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 06.02.2018 | 77.743,68 |
2 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 20.02.2018 | 2.874,00 |
3 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 20.02.2018 | 1.669,00 |
4 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 20.02.2018 | 1.305,50 |
5 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 27.02.2018 | 1.620,00 |
6 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 27.02.2018 | 631,65 |
7 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 27.02.2018 | 484,00 |
8 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 27.02.2018 | 457,50 |
9 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 27.02.2018 | 377,03 |
10 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 23.04.2018 | 65.247,36 |
Öffentliche Beiträge 2019
Nr. | Kausale | Eingegangen am | Betrag |
1 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 07.02.2019 | 59.472,00 |
2 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 08.02.2019 | 6.720,00 |
3 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 14.02.2019 | 725,50 |
4 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 14.02.2019 | 2.039,85 |
5 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 21.02.2019 | 113.776,32 |
6 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 22.02.2019 | 1.711,87 |
7 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 27.05.2019 | 3.902,80 |
8 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 18.06.2019 | 39.648,00 |
9 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 21.11.2019 | 62.879,04 |
Öffentliche Beiträge 2020
Nr. | Kausale | Eingegangen am | Betrag |
1 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 07.02.2020 | 33.046,53 |
2 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 07.02.2020 | 35.877,12 |
3 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 21.02.2020 | 157.376,64 |
4 | Finanzierungen gemäß LG Nr. 41/1983 und Nr. 5/1987 | 23.04.2020 | 8.743,68 |
Mit dem 01.01.2018 ist eine gesetzliche Neuerung in Kraft getreten, wonach Honorare und sonstige Vergütungen an Mitglieder und Mandatsträger*innen der Organisation zu veröffentlichen sind.
Mitglieder
Mitglied Nr. | Anrede | Vorname | Name (ledig) | Name | Bruttobetrag | Anzahl Kurse | |
35 | Frau | Rosmarie | Rassler | Karbon | 681,20€ | 2 | |
36 | Herr | Herbert | Prugger | 2.588,04€ | 9 |
Mitglieder
Mitglied Nr. | Anrede | Vorname | Name (ledig) | Name | Bruttobetrag | Anzahl Kurse | |
35 | Frau | Rosmarie | Rassler | Karbon | 798,50€ | 2 | |
39 | Herr | Julian | Stuefer | 21.057,50€ | 4 | ||
40 | Herr | hannes | Rechenmacher | 2.711,90€ | 17 | ||
41 | Herr | Thomas | Ebner | 3.746,80€ | 17 |
Vorstand
Anrede | Vorname | Name | Bruttobetrag | Anzahl Kurse | |
Frau | Kathia | Pichler | 268,80€ | 2 | |
Herr | Markus | Felderer | 2.223,90€ | 16 | |
Herr | Oliver | Schrott | 1.572,00€ | 7 |
Vorstand
Anrede | Vorname | Name | Bruttobetrag | Anzahl Kurse | |
Herr | Markus | Felderer | 512,10€ | 3 | |
Herr | Herbert | Prugger | 1.375,20€ | 6 | |
Herr | Oliver | Schrott | 125,40€ | 1 | |
Frau | Kathrin | Walder | 528,60€ | 3 | |
Herr | Simon | Walter | 254.70€ | 2 |